一、適用學年度同學號之前三碼。
二、下表「適用學年度」僅限本系學生「畢業」使用。
如您是為了取得就業學程證書,請依您申請的學年度為準,當學年度及之後更新學年度的計畫書,皆適用之。
| 環境工程就業學程 | ||||||||
| 適用學年度 | 檔案下載 | |||||||
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |
| V | V | 請點我 | ||||||
| 氣候變遷減緩與調適就業學程 | ||||||||
| 適用學年度 | 檔案下載 | |||||||
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |
| V | V | V | 請點我 | |||||
| V | V | V | V | V | 請點我 | |||
| 環境實務工程就業學程 | ||||||||
| 適用學年度 | 檔案下載 | |||||||
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |
| V | V | V | 請點我 | |||||
| V | V | V | V | 請點我 | ||||
| V | V | V | V | V | V | V | 請點我 | |
| 環境監測智慧化就業學程 | ||||||||
| 適用學年度 | 檔案下載 | |||||||
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |
| V | V | V | V | V | V | V | 請點我 | |
| 土壤與地下水污染整治就業學程 | ||||||||
| 適用學年度 | 檔案下載 | |||||||
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |
| V | V | V | V | V | V | V | 請點我 | |
| 淨零碳排就業學程 | ||||||||
| 適用學年度 | 檔案下載 | |||||||
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |
| V | V | V | V | V | V | V | 請點我 | |
| 環境教育就業學程 | ||||||||
| 適用學年度 | 檔案下載 | |||||||
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |
| V | V | V | V | 請點我 | ||||
| V | V | V | V | V | V | V | 請點我 | |
| 環境安全衛生就業學程 | ||||||||
| 適用學年度 | 檔案下載 | |||||||
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |
| V | V | V | V | V | V | V | 請點我 | |
| 循環經濟就業學程 | ||||||||
| 適用學年度 | 檔案下載 | |||||||
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |
| V | V | V | 請點我 | |||||
| V | V | V | V | V | V | V | 請點我 | |
| V | V | V | V | V | V | V | V | 請點我 |
| 環境AI就業學程 | ||||||||
| 適用學年度 | 檔案下載 | |||||||
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |
| V | V | V | V | V | V | V | 請點我 | |
| V | V | V | V | V | V | V | V | 請點我 |
| 高科技風險控管就業學程 | ||||||||
| 適用學年度 | 檔案下載 | |||||||
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |
| V | V | V | V | V | V | V | 請點我 | |
| V | V | V | V | V | V | V | V | 請點我 |
| 淨零排放就業學程 | ||||||||
| 適用學年度 | 檔案下載 | |||||||
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |
| V | V | V | V | V | V | V | 請點我 | |
| V | V | V | V | V | V | V | V | 請點我 |
